会社概要
| 会社名 | 中川産業株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 白木 昇道 | ||
| 創業年月日 | 1946年(昭和21年) | ||
| 資本金 | 2,468万円 | ||
| 社員数 | 65名 | ||
| 営業時間 | 8:45~17:45 | ||
| 役員 |
|
||
| 事業内容 | 普通鋼、ステンレス鋼、非鉄、その他一般鋼材の加工・販売 | ||
| 所在地 |
【本社】 |
||
| 主要株主 | モリテックスチール株式会社 | ||
| 系列会社 | 株式会社サンド 株式会社テクノン |
||
| 主要取引銀行 | りそな銀行 大阪西区支店 池田泉州銀行 本町支店 三菱UFJ銀行 西心斎橋支店 関西みらい銀行 東大阪中央支店 商工組合中央金庫 大阪支店 |
||
| 所属団体 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 全国コイルセンター工業組合 関西コイルセンター工業会 全国ステンレスコイルセンター工業組合 大阪ステンレス流通協会 大阪鉄鋼流通協会 |
||
| 取引先 | 【主要取引先】 パナソニック株式会社 株式会社ノーリツ他 【主要取引メーカー】 日本製鉄株式会社、日鉄ステンレス株式会社 JFEスチール株式会社、株式会社神戸製鋼所 株式会社淀川製鋼所 【主要仕入先 】 NSステンレス株式会社、JFE商事株式会社 阪和興業株式会社、日鉄物産株式会社 NS建材薄板株式会社、株式会社メタルワン |
||
| 営業品目 | ステンレス、冷延鋼板、表面処理鋼板 プレコート鋼板、熱延鋼板、アルミ 各種形鋼、プレス成型品 |
||
| 加工設備 | レベラー、ミニレベラー、スリッター ミニスリッター、シャーリング、プレス バンドソー、NC長尺加工機 |
沿革
| 1946年 | 大阪市にて中川納商店創業 |
|---|---|
| 1947年 | 株式会社中川商店に変更 |
| 1956年 | 加工部門に進出。大阪此花区高見町、豊中市勝部町に工場設立 |
| 1967年 | 東大阪市箕輪に、これまで分散していた工場、倉庫部門を集約 |
| 1968年 | 中川産業株式会社に社名変更 |
| 1976年 | 従来、大阪市西区江戸堀にあった本社を東大阪市箕輪に移転し、製販一体化を完成 |
| 1980年 | 4フィートの大型スリッターラインを導入し、コイルセンターとして両肺体制を確立 |
| 1981年 | ミニレベラーライン増強 |
| 1983年 | ステンレス用5フィートレベラーシャーライン完成 |
| 1993年 | プレコート・ステンレス用大型スリッターライン完成 |
| 1995年 | プレコート・ステンレス用ミニレベラーライン完成 |
| 1996年 | ISO9002認証取得 |
| 2001年 | ISO14001認証取得 |
| 2006年 | 創業60周年 |
| 2008年 | 京都営業所開設 |
| 2011年 | 石切工場開設 |
| 2022年 | 京都久御山事業所開設 |
| 2022年10月 | モリテックスチール株式会社の資本参加を得て、同社の子会社となる |